Uusien painoluokkien seura- ja piirinennätykset 1.6.2025 alkaen
Yleinen naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
48 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
48 | työntö |
|
|
|
|
|
|
48 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 51 | 2025 |
53 | työntö |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 63 | 2025 |
53 | yhteistulos |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 114 | 2025 |
58 | tempaus |
|
|
| Veera Antila | 47 | 2025 |
58 | työntö |
|
|
| Veera Antila | 60 | 2025 |
58 | yhteistulos |
|
|
| Veera Antila | 104 | 2025 |
63 | tempaus |
|
|
| Siri Sytelä | 79 | 2025 |
63 | työntö |
|
|
| Siri Sytelä | 100 | 2025 |
63 | yhteistulos |
|
|
| Siri Sytelä | 179 | 2025 |
69 | tempaus | Anniina Mäkelä | 54 | 2025 | Nea Kunnari | 70 | 2025 |
69 | työntö | Anniina Mäkelä | 74 | 2025 | Nea Kunnari | 87 | 2025 |
69 | yhteistulos | Anniina Mäkelä | 128 | 2025 | Nea Kunnari | 157 | 2025 |
77 | tempaus |
|
|
| Minttu Jokiaho | 59 | 2025 |
77 | työntö |
|
|
| Minttu Jokiaho | 80 | 2025 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Minttu Jokiaho | 139 | 2025 |
86 | tempaus |
|
|
| Tiina-Mari Orava | 60 | 2025 |
86 | työntö |
|
|
| Tiina-Mari Orava | 70 | 2025 |
86 | yhteistulos |
|
|
| Tiina-Mari Orava | 128 | 2025 |
+86 | tempaus |
|
|
| Susanna Takaluoma | 62 | 2025 |
+86 | työntö |
|
|
| Susanna Takaluoma | 90 | 2025 |
+86 | yhteistulos |
|
|
| Susanna Takaluoma | 152 | 2025 |
23v naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
48 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
48 | työntö |
|
|
|
|
|
|
48 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
58 | tempaus |
|
|
| Veera Antila | 47 | 2025 |
58 | työntö |
|
|
| Veera Antila | 60 | 2025 |
58 | yhteistulos |
|
|
| Veera Antila | 104 | 2025 |
63 | tempaus |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 67 | 2025 |
63 | työntö |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 82 | 2025 |
63 | yhteistulos |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 149 | 2025 |
69 | tempaus |
|
|
| Pinja Arvola | 56 | 2025 |
69 | työntö |
|
|
| Pinja Arvola | 62 | 2025 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Pinja Arvola | 118 | 2025 |
77 | tempaus |
|
|
| Viivi Peltonen | 32 | 2025 |
77 | työntö |
|
|
| Viivi Peltonen | 42 | 2025 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Viivi Peltonen | 74 | 2025 |
86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
20v naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
48 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
48 | työntö |
|
|
|
|
|
|
48 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
58 | tempaus |
|
|
| Veera Antila | 47 | 2025 |
58 | työntö |
|
|
| Veera Antila | 60 | 2025 |
58 | yhteistulos |
|
|
| Veera Antila | 104 | 2025 |
63 | tempaus |
|
|
| Iina Lehtimäki | 58 | 2025 |
63 | työntö |
|
|
| Iina Lehtimäki | 77 | 2025 |
63 | yhteistulos |
|
|
| Iina Lehtimäki | 135 | 2025 |
69 | tempaus |
|
|
| Pinja Arvola | 56 | 2025 |
69 | työntö |
|
|
| Pinja Arvola | 62 | 2025 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Pinja Arvola | 118 | 2025 |
77 | tempaus |
|
|
| Viivi Peltonen | 32 | 2025 |
77 | työntö |
|
|
| Viivi Peltonen | 42 | 2025 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Viivi Peltonen | 74 | 2025 |
86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
17v tytöt
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
44 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
44 | työntö |
|
|
|
|
|
|
44 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
48 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
48 | työntö |
|
|
|
|
|
|
48 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
58 | tempaus |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 43 | 2025 |
58 | työntö |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 55 | 2025 |
58 | yhteistulos |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 98 | 2025 |
63 | tempaus |
|
|
| Iina Lehtimäki | 58 | 2025 |
63 | työntö |
|
|
| Iina Lehtimäki | 77 | 2025 |
63 | yhteistulos |
|
|
| Iina Lehtimäki | 135 | 2025 |
69 | tempaus |
|
|
| Pinja Arvola | 56 | 2025 |
69 | työntö |
|
|
| Pinja Arvola | 62 | 2025 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Pinja Arvola | 118 | 2025 |
77 | tempaus |
|
|
| Viivi Peltonen | 32 | 2025 |
77 | työntö |
|
|
| Viivi Peltonen | 42 | 2025 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Viivi Peltonen | 74 | 2025 |
+77 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+77 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+77 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
15v tytöt
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
40 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
40 | työntö |
|
|
|
|
|
|
40 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
44 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
44 | työntö |
|
|
|
|
|
|
44 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
48 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
48 | työntö |
|
|
|
|
|
|
48 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
58 | tempaus |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 43 | 2025 |
58 | työntö |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 55 | 2025 |
58 | yhteistulos |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 98 | 2025 |
63 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
63 | työntö |
|
|
|
|
|
|
63 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
69 | tempaus |
|
|
| Maija Saarela | 42 | 2025 |
69 | työntö |
|
|
| Maija Saarela | 58 | 2025 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Maija Saarela | 100 | 2025 |
+69 | tempaus |
|
|
| Viivi Peltonen | 32 | 2025 |
+69 | työntö |
|
|
| Viivi Peltonen | 42 | 2025 |
+69 | yhteistulos |
|
|
| Viivi Peltonen | 74 | 2025 |
Yleinen miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | 2025 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 133 | 2025 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | 2025 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | 2025 |
71 | tempaus | Timo Hankola | 70 | 2025 | Jussi Hautamäki | 102 | 2025 |
71 | työntö | Timo Hankola | 95 | 2025 | Jussi Hautamäki | 110 | 2025 |
71 | yhteistulos | Timo Hankola | 162 | 2025 | Jussi Hautamäki | 212 | 2025 |
79 | tempaus |
|
|
| Chasimir Lindholm | 85 | 2025 |
79 | työntö |
|
|
| Chasimir Lindholm | 105 | 2025 |
79 | yhteistulos |
|
|
| Chasimir Lindholm | 185 | 2025 |
88 | tempaus | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 |
88 | työntö | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 |
88 | yhteistulos | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 |
94 | tempaus |
|
|
| Ville Seppälä | 119 | 2025 |
94 | työntö |
|
|
| Ville Seppälä | 135 | 2025 |
94 | yhteistulos |
|
|
| Ville Seppälä | 254 | 2025 |
110 | tempaus |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 91 | 2025 |
110 | työntö |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 110 | 2025 |
110 | yhteistulos |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 201 | 2025 |
+110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
23v miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | 2025 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 133 | 2025 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | 2025 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | 2025 |
71 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
71 | työntö |
|
|
|
|
|
|
71 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
79 | tempaus |
|
|
| Chasimir Lindholm | 85 | 2025 |
79 | työntö |
|
|
| Chasimir Lindholm | 105 | 2025 |
79 | yhteistulos |
|
|
| Chasimir Lindholm | 185 | 2025 |
88 | tempaus | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 |
88 | työntö | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 |
88 | yhteistulos | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 |
94 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
94 | työntö |
|
|
|
|
|
|
94 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
20v miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | 2025 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 133 | 2025 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | 2025 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | 2025 |
71 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
71 | työntö |
|
|
|
|
|
|
71 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
79 | tempaus |
|
|
| Chasimir Lindholm | 85 | 2025 |
79 | työntö |
|
|
| Chasimir Lindholm | 105 | 2025 |
79 | yhteistulos |
|
|
| Chasimir Lindholm | 185 | 2025 |
88 | tempaus | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 114 | 2025 |
88 | työntö | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 127 | 2025 |
88 | yhteistulos | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 | Lauri Kallioniemi | 241 | 2025 |
94 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
94 | työntö |
|
|
|
|
|
|
94 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
17v pojat
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
56 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
56 | työntö |
|
|
|
|
|
|
56 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | 2025 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 133 | 2025 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | 2025 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | 2025 |
71 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
71 | työntö |
|
|
|
|
|
|
71 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
79 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
79 | työntö |
|
|
|
|
|
|
79 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
88 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
88 | työntö |
|
|
|
|
|
|
88 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
94 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
94 | työntö |
|
|
|
|
|
|
94 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+94 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+94 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+94 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
15v pojat
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
52 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
52 | työntö |
|
|
|
|
|
|
52 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
56 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
56 | työntö |
|
|
|
|
|
|
56 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | 2025 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 133 | 2025 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | 2025 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | 2025 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | 2025 |
71 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
71 | työntö |
|
|
|
|
|
|
71 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
79 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
79 | työntö |
|
|
|
|
|
|
79 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
88 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
88 | työntö |
|
|
|
|
|
|
88 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+88 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+88 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+88 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|