Kisojen ja kokoontumisen aikataulut

Kokoontumispaikan aikataulu

PDF-tiedostoKokoontuminenla.pdf (56 kB)
Calling-aikataulu lauantai
PDF-tiedostoKokoontuminensu.pdf (49 kB)
Calling-aikataulu sunnuntai

Viikonlopun muokattu aikataulu on julkaistu keskiviikkona 20.5. klo 8.38. Tarkista huolellisesti aikataulu, sillä muutoksia on tullut.

(HUOM! Päivitetty to 21.5. klo 19.39 muutos su M19, N19 ja M15 kiekko)

Live.tuloslistaan pääset tästä

ae = alkuerät
lk = loppukilpailu

Lauantai 23.5.2026

9:00	P13 200m aj
9:05	T13 200m aj
9:25	P13 keihäs
9:35	M15 300m aj
	T13 kuula
9:45	N15 300m aj
10:05	N19 400m aj
10:10	M19 400m aj
10:20	N15 pituus
10:30	N19 seiväs
	N17 seiväs
10:45	M17 2000m ej
11:00	M19 keihäs
	M17 keihäs
	N17 keihäs
11:05	N17 2000m ej
11:10	T13 pituus
11:20	M15 korkeus
	P13 korkeus
11:30	N15 1500m ej
11:50	M15 1500m ej
12:20	N19 3000m ej
12:35	N15 kuula
12:40	M19 3000m ej
13:15	T13 60m ae
	M19 korkeus
	M17 korkeus
13:30	P13 60m ae
13:35	T13 kiekko
13:40	M15 seiväs
13:50	N15 100m ae
14:05	P13 pituus
14:10	M15 100m ae
14:20	N17 100m ae
14:35	M17 100m lk
14:45	N19 100m lk
14:50	M19 100m lk
15:20	M17 moukari
	M15 moukari
15:35	T13 60m lk
15:40	P13 60m lk
15:55	N15 100m lk
16:00	M15 100m lk
16:05	N17 100m lk
16:20	N19 pituus
	N17 pituus
16:25	N19 kuula
	N17 kuula
16:30	M17 pituus
	M15 pituus
16:40	P13 800m
16:50	T13 800m
17:05	N15 kiekko
17:10	M15 800m
17:20	N15 800m
17:40	M19 800m
	M17 800m
17:50	N19 800m
	N17 800m

 

Sunnuntai 24.5.2026

9:00	N15 moukari
9:15	N15 korkeus
9:30	T13 60m aj
9:40	P13 60m aj
9:55	N15 80m aj
10:05	T13 3-loikka
10:15	N17 100m aj
10:20	N19 100m aj
10:35	M15 100m aj
	P13 3-loikka
10:45	N19 moukari
10:50	M19 110m aj
10:55	M17 110m aj
11:20	M19 seiväs
	M17 seiväs
	N19 korkeus
	N17 korkeus
11:30	M19 kuula
	M17 kuula
	M15 kuula
11:35	P13 200m
11:45	T13 200m
12:00	N17 moukari
12:20	N15 3-loikka
12:35	M17 3000m kävely
	N19 3000m kävely
	N17 3000m kävely
12:40	M19 3-loikka
	M17 3-loikka
	M15 3-loikka
13:05	M15 3000m kävely
	N15 3000m kävely
13:25	T13 korkeus
13:40	P13 2000m kävely
	T13 2000m kävely
13:45	N15 seiväs
	T13 moukari
13:50	P13 kuula
14:10	M17 400m
14:15	M19 400m
14:15   M19 kiekko
        N19 kiekko (Huom. muutos)
14:20	N17 400m
14:25	N19 400m
14:40	M15 300m
14:45	N15 300m
15:10	M15 2000m
15:20	N19 3-loikka
	N17 3-loikka
15:25	N15 2000m
15:30	P13 moukari
15:35	M15 kiekko (Huom. muutos)
15:50	N19 3000m
	N17 3000m
16:10	M19 3000m
	M17 3000m