Seura- ja piirinennätykset 1.8.2026 alkaen
Yleinen naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
49 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
49 | työntö |
|
|
|
|
|
|
49 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 51 | -25 |
53 | työntö |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 63 | -25 |
53 | yhteistulos |
|
|
| Anna-Kaisa Puhto | 114 | -25 |
57 | tempaus |
|
|
| Iina Linna | 53 | -26 |
57 | työntö |
|
|
| Iina Linna | 63 | -26 |
57 | yhteistulos |
|
|
| Iina Linna | 116 | -26 |
61 | tempaus |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 62 | -26 |
61 | työntö |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 75 | -26 |
61 | yhteistulos |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 137 | -26 |
69 | tempaus | Anniina Mäkelä | 59 | -26 | Marika Kiiski | 73 | -26 |
69 | työntö | Anniina Mäkelä | 79 | -26 | Nea Kunnari | 88 | -26 |
69 | yhteistulos | Anniina Mäkelä | 138 | -26 | Nea Kunnari | 157 | -26 |
77 | tempaus | Kaisla Kotola | 55 | -26 | Teresa Kunnari | 73 | -26 |
77 | työntö | Kaisla Kotola | 65 | -26 | Teresa Kunnari | 97 | -26 |
77 | yhteistulos | Kaisla Kotola | 120 | -26 | Teresa Kunnari | 170 | -26 |
86 | tempaus |
|
|
| Noora Mäkynen | 80 | -26 |
86 | työntö |
|
|
| Noora Mäkynen | 105 | -26 |
86 | yhteistulos |
|
|
| Noora Mäkynen | 182 | -26 |
+86 | tempaus | Tytti Becker | 54 | -26 | Noora Mäkynen | 78 | -26 |
+86 | työntö | Tytti Becker | 70 | -26 | Noora Mäkynen | 98 | -26 |
+86 | yhteistulos | Tytti Becker | 124 | -26 | Noora Mäkynen | 176 | -26 |
23v naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
49 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
49 | työntö |
|
|
|
|
|
|
49 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
57 | tempaus |
|
|
| Iina Linna | 53 | -26 |
57 | työntö |
|
|
| Iina Linna | 63 | -26 |
57 | yhteistulos |
|
|
| Iina Linna | 116 | -26 |
61 | tempaus |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 62 | -26 |
61 | työntö |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 75 | -26 |
61 | yhteistulos |
|
|
| Vilma Korkiatupa | 137 | -26 |
69 | tempaus |
|
|
| Iina Lehtimäki | 57 | -25 |
69 | työntö |
|
|
| Iina Lehtimäki | 75 | -25 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Iina Lehtimäki | 132 | -25 |
77 | tempaus | Kaisla Kotola | 55 | -26 | Kaisla Kotola | 55 | -26 |
77 | työntö | Kaisla Kotola | 65 | -26 | Pihla Pelander | 66 | -25 |
77 | yhteistulos | Kaisla Kotola | 120 | -26 | Kaisla Kotola | 125 | -26 |
86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+86 | tempaus |
|
|
| Noora Niemi | 44 | -26 |
+86 | työntö |
|
|
| Noora Niemi | 68 | -26 |
+86 | yhteistulos |
|
|
| Noora Niemi | 112 | -26 |
20v naiset
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
49 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
49 | työntö |
|
|
|
|
|
|
49 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
57 | tempaus |
|
|
| Iina Linna | 53 | -26 |
57 | työntö |
|
|
| Iina Linna | 63 | -26 |
57 | yhteistulos |
|
|
| Iina Linna | 116 | -26 |
61 | tempaus |
|
|
| Veera Antila | 52 | -26 |
61 | työntö |
|
|
| Veera Antila | 66 | -26 |
61 | yhteistulos |
|
|
| Veera Antila | 118 | -26 |
69 | tempaus |
|
|
| Iina Lehtimäki | 57 | -25 |
69 | työntö |
|
|
| Iina Lehtimäki | 75 | -25 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Iina Lehtimäki | 132 | -25 |
77 | tempaus |
|
|
| Maija Saarela | 51 | -26 |
77 | työntö |
|
|
| Maija Saarela | 62 | -26 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Maija Saarela | 112 | -26 |
86 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
86 | työntö |
|
|
|
|
|
|
86 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+86 | tempaus |
|
|
| Laura Hirvelä | 42 | -26 |
+86 | työntö |
|
|
| Laura Hirvelä | 60 | -26 |
+86 | yhteistulos |
|
|
| Laura Hirvelä | 102 | -26 |
17v tytöt
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
45 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
45 | työntö |
|
|
|
|
|
|
45 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
49 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
49 | työntö |
|
|
|
|
|
|
49 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
57 | tempaus |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 40 | -26 |
57 | työntö |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 54 | -26 |
57 | yhteistulos |
|
|
| Tiia Lehtimäki | 94 | -26 |
61 | tempaus |
|
|
| Alanna Katajisto | 36 | -26 |
61 | työntö |
|
|
| Alanna Katajisto | 48 | -26 |
61 | yhteistulos |
|
|
| Alanna Katajisto | 84 | -26 |
69 | tempaus |
|
|
| Iina Lehtimäki | 57 | -25 |
69 | työntö |
|
|
| Iina Lehtimäki | 75 | -25 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Iina Lehtimäki | 132 | -25 |
77 | tempaus |
|
|
| Maija Saarela | 51 | -26 |
77 | työntö |
|
|
| Maija Saarela | 62 | -26 |
77 | yhteistulos |
|
|
| Maija Saarela | 112 | -26 |
+77 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+77 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+77 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
15v tytöt
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
41 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
41 | työntö |
|
|
|
|
|
|
41 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
45 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
45 | työntö |
|
|
|
|
|
|
45 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
49 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
49 | työntö |
|
|
|
|
|
|
49 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
53 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
53 | työntö |
|
|
|
|
|
|
53 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
57 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
57 | työntö |
|
|
|
|
|
|
57 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
61 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
61 | työntö |
|
|
|
|
|
|
61 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
69 | tempaus |
|
|
| Maija Saarela | 49 | -25 |
69 | työntö |
|
|
| Maija Saarela | 60 | -25 |
69 | yhteistulos |
|
|
| Maija Saarela | 109 | -25 |
+69 | tempaus |
|
|
| Viivi Peltonen | 38 | -26 |
+69 | työntö |
|
|
| Viivi Peltonen | 48 | -26 |
+69 | yhteistulos |
|
|
| Viivi Peltonen | 86 | -26 |
Yleinen miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | -25 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 78 | -25 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 138 | -25 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | -25 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 135 | -26 |
70 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
70 | työntö |
|
|
|
|
|
|
70 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
75 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
75 | työntö |
|
|
|
|
|
|
75 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
85 | tempaus |
|
|
| Jani Pihlajamäki | 96 | -26 |
85 | työntö |
|
|
| Jani Pihlajamäki | 115 | -26 |
85 | yhteistulos |
|
|
| Jani Pihlajamäki | 211 | -26 |
95 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
95 | työntö |
|
|
|
|
|
|
95 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
110 | tempaus |
|
|
| Pekka Palohuhta | 92 | -26 |
110 | työntö |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 110 | -25 |
110 | yhteistulos |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 201 | -25 |
+110 | tempaus |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 85 | -26 |
+110 | työntö |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 118 | -26 |
+110 | yhteistulos |
|
|
| Antti Hyyryläinen | 203 | -26 |
23v miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | -25 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 78 | -25 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 138 | -25 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | -25 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 135 | -26 |
70 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
70 | työntö |
|
|
|
|
|
|
70 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
75 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
75 | työntö |
|
|
|
|
|
|
75 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
85 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
85 | työntö |
|
|
|
|
|
|
85 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
95 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
95 | työntö |
|
|
|
|
|
|
95 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
20v miehet
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | -25 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 78 | -25 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 138 | -25 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | -25 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 135 | -26 |
70 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
70 | työntö |
|
|
|
|
|
|
70 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
75 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
75 | työntö |
|
|
|
|
|
|
75 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
85 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
85 | työntö |
|
|
|
|
|
|
85 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
95 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
95 | työntö |
|
|
|
|
|
|
95 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+110 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+110 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+110 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
17v pojat
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
55 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
55 | työntö |
|
|
|
|
|
|
55 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | -25 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 78 | -25 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 138 | -25 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | -25 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 135 | -26 |
70 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 75 | -26 |
70 | työntö |
|
|
|
|
|
|
70 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
75 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
75 | työntö |
|
|
|
|
|
|
75 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
85 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
85 | työntö |
|
|
|
|
|
|
85 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
95 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
95 | työntö |
|
|
|
|
|
|
95 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+95 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+95 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+95 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
15v pojat
Sarja |
| AU:n ennätys |
|
| Piirinennätys |
|
|
51 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
51 | työntö |
|
|
|
|
|
|
51 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
55 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
55 | työntö |
|
|
|
|
|
|
55 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
60 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 60 | -25 |
60 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 78 | -25 |
60 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 138 | -25 |
65 | tempaus |
|
|
| Charger Lindholm | 61 | -25 |
65 | työntö |
|
|
| Charger Lindholm | 73 | -25 |
65 | yhteistulos |
|
|
| Charger Lindholm | 134 | -25 |
70 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
70 | työntö |
|
|
|
|
|
|
70 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
75 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
75 | työntö |
|
|
|
|
|
|
75 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
85 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
85 | työntö |
|
|
|
|
|
|
85 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|
+85 | tempaus |
|
|
|
|
|
|
+85 | työntö |
|
|
|
|
|
|
+85 | yhteistulos |
|
|
|
|
|
|